Geräte und Anleitungen: Difference between revisions
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
|  (Mal angefangen, Informationen zusammenzutragen...) |  (Router hinzugefügt) | ||
| (7 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| Im Turmlabor gibt es eine große Auswahl an Werkzeugen, Maschinen und Messgeräten.   | Im Turmlabor gibt es eine große Auswahl an Werkzeugen, Maschinen und Messgeräten.   | ||
| ===Maschinen=== | |||
| [[Papierdrucker]] | |||
| [[3D Drucker]] | [[3D Drucker]] | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
| [[Bohrmaschine]] | [[Bohrmaschine]] | ||
| [[H%C3%A4rteofen]] | |||
| [[Ultraschallreiniger]] | |||
| [[Router]] | |||
| ===Messgeräte=== | |||
| [[Rhode&Schwarz SMIQ 03B]] | [[Rhode&Schwarz SMIQ 03B]] | ||
| [[Hewlett Packard 4195A]] | [[Hewlett Packard 4195A]] | ||
| [[GPIB]] | |||
Latest revision as of 15:32, 4 June 2025
Im Turmlabor gibt es eine große Auswahl an Werkzeugen, Maschinen und Messgeräten.