Geräte und Anleitungen: Difference between revisions
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
| No edit summary |  (Router hinzugefügt) | ||
| (5 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
| ===Maschinen=== | ===Maschinen=== | ||
| [[Papierdrucker]] | |||
| [[3D Drucker]] | [[3D Drucker]] | ||
| Line 9: | Line 11: | ||
| [[Bohrmaschine]] | [[Bohrmaschine]] | ||
| [[H%C3%A4rteofen]] | |||
| [[Ultraschallreiniger]] | |||
| [[Router]] | |||
| ===Messgeräte=== | ===Messgeräte=== | ||
| Line 16: | Line 24: | ||
| [[Hewlett Packard 4195A]] | [[Hewlett Packard 4195A]] | ||
| [[GPIB]] | |||
Latest revision as of 15:32, 4 June 2025
Im Turmlabor gibt es eine große Auswahl an Werkzeugen, Maschinen und Messgeräten.