3D Drucker: Difference between revisions
(Created page with "Category:Projekt") |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
== Elektronik == | |||
*Steuerboard "Gen7":http://reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics mit ein paar Änderungen das Layout betreffend | |||
**ACHTUNG! Aufgrund eines Layoutfehlers sind Pin 18 und 19 vertauscht. Dies muss in der Marlin Firmware in der Datei "pins.h" korrigiert werden. | |||
Hinweis: [[neue_Schrittmotortreiber|Die aktuellen Schrittmotortreiber sollen ersetzt werden.]] | |||
*Schrittmotortreiber: "StepStick":http://reprap.org/wiki/StepStick | |||
**maximale Phasenspannung: 35 V | |||
**maximaler Phasenstrom: ±2 A (bei sehr guter Kühlung) | |||
**eingestellter Phasenstrom: ≈1,6 A | |||
**Schrittmodi: Voll, 1/2, 1/4, 1/8 , 1/16 | |||
**verwendeter Schrittmodus: 1/16 | |||
**verbaute Menge: 4 Stück | |||
*Schrittmotoren: WanTai 42BYGHW811 | |||
**Typ: 2-Phasen Bipolar | |||
**Schrittwinkel: 1,8° | |||
**Schrittgenauigkeit: 5 % | |||
**Nennspannung: 3,1 V | |||
**Nennstrom: 2,5 A | |||
**Haltemoment: 4800 gcm (≈0,47 Nm) @ 2,5 A | |||
**Phasenwiderstand: 1,25 Ω | |||
**Phaseninduktivität: 1,8 mH | |||
**Montageflansch: NEMA-17 | |||
**Motorbreite und -höhe: 42 mm | |||
**Motorlänge: 48 mm | |||
**Wellendurchmesser: 5 mm | |||
**Wellenlänge: 22 mm | |||
**Gewicht: 340 g | |||
**verbaute Menge: 5 Stück | |||
*Endlagensschalter | |||
**Microtaster | |||
**verbaute Menge: 3 Stück | |||
*Netzteil: Enermax EG365AX-VE | |||
**Gesamtleistung: 353 W | |||
**maximaler Strom @+12 V: 26 A | |||
== Instandhaltungstagebuch == | |||
=== 11.01.2014: Die große Durchsicht === | |||
Durchgeführt von: Miko Trusch | |||
Was wurde gemacht: | |||
*Überprüfung der Achsen und deren Antriebe | |||
*Überprüfung des Extruders | |||
**beinhaltete die Reinigung des Hot-Ends | |||
Ergebnisse: | |||
*x-Achse funktionsfähig | |||
**Zahnriemen könnte mehr Spannung vertagen | |||
*y-Achse funktionsfähig | |||
**Zahnriemen könnte mehr Spannung vertagen | |||
*z-Achse nicht funktionsfähig | |||
*Extruder funktionsfähig | |||
**Kabel vom Temperatursensor muss neu verlegt werden | |||
**überlegen, ob Steckverbinder am Extruder verbaut werden für bessere Instandhaltung | |||
Ursachen für Fehlfunktionen: | |||
*z-Achsen Schrittmotortreiber durchgebrannt | |||
**schlechte Kühlung des Treibers | |||
**Verdacht auf schlechte Laufeigenschaft (überwiegend schwergängig) der Spindelantriebe | |||
Anstehende Maßnahmen: | |||
*Schrittmotortreiber tauschen | |||
*Kühlung überdenken bzw. verbessern | |||
*Spindelantrieb überdenken | |||
*Kabel vom Temperatursensor neu verlegt | |||
=== 18.01.2014: Mysterium Mechanik === | |||
Durchgeführt von: Miko Trusch | |||
Was wurde gemacht: | |||
*Tausch des z-Achsen Schrittmotortreibers | |||
Ergebnisse: | |||
*z-Achse eingeschränkt funktionsfähig | |||
**Spindeln drehen teilweise asynchron und verziehen die x-Achse | |||
Ursachen für Fehlfunktionen: | |||
*schlechte Laufeigenschaft der Gewindespindel (Oberflächengüte der Verzinkung offenbar zu schlecht) | |||
*schlechte Schmierung (Fett ist mit der Zeit fester geworden) | |||
*Vorspannung der z-Achse zu groß | |||
Anstehende Maßnahmen: | |||
*Gewindespindel mit besserer Oberflächengüte verwenden (testen von V2A oder V4A-Stahl) | |||
*andere Spannmuttern für die z-Achse verwenden (optimal wäre RG7 wegen der guten Trockenlaufeigenschaft, alternativ Messing) | |||
*Vorspannung der z-Achse reduzieren | |||
=== 02.02.2014: Die Physik lässt grüßen === | |||
Durchgeführt von: Miko Trusch | |||
Was wurde gemacht: | |||
*bestimmen der Federkonstante der verbauten Druckfedern | |||
Ergebnisse: | |||
*Federgeometrie: Länge 65 mm, mittlerer Durchmesser 10 mm, Drahtdurchmesser 1 mm | |||
|=.*Gewicht [kg]* |=.*Kraft [N]* |=.*Länge [mm]* |=.*ΔL [mm]* |=.*R [N/mm]* | |=.0,00 |=.0,00 |=.65,0 |=.0 |=.− | |=.0,50 |=.−4,91 |=.57,4 |=.−7,6 |=.0,6454 | |=.1,00 |=.−9,81 |=.49,3 |=.−15,7 |=.0,6248 | |=.1,25 |=.−12,26 |=.46,3 |=.−18,7 |=.0,6557 | |=.1,75 |=.−17,17 |=.38,2 |=.−26,8 |=.0,6406 | |=.2,00 |=.−19,62 |=.34,2 |=.−30,8 |=.0,6370 | |=.2,25 |=.−22,07 |=.30,5 |=.−34,5 |=.0,6398 | |=.2,50 |=.−24,53 |=.28,0 |=.−37,0 |=.0,6628 | |=.3,00 |=.−29,43 |=.20,3 |=.−44,7 |=.0,6584 | |\4>.Ø |=.0,6456 | | |||
Anstehende Maßnahmen: | |||
*Bestellung schwächerer Druckfedern bei Conrad (Artikel-Nr. "889240":http://www.conrad.de/ce/de/product/889240) | |||
=== 11.02.2014: Shoppen bei Conrad === | |||
Durchgeführt von: Miko Trusch | |||
Was wurde gemacht: | |||
*abholen der bestellten Druckfedern | |||
Anstehende Maßnahmen: | |||
*Federn müssen abgeflacht werden | |||
*Federn müssen verbaut werden | |||
=== 13.02.2014: Der Baumarktbesuch === | |||
Durchgeführt von: Miko Trusch | |||
Was wurde gemacht: | |||
*shoppen im Hornbach | |||
*Gewindestange einkürzen auf 25 cm | |||
*einseitiger Testeinbau mit neuer Druckfeder, Gewindestange und Muttern | |||
Ergebnisse: | |||
*Erwerb von M8-Gewindestange aus V2A-Stahl und M8-Muttern aus Messing | |||
*auf den ersten Blick gut laufender Spindelantrieb | |||
Anstehende Maßnahmen: | |||
*neue Spindeln reinigen, einbauen und fetten | |||
*Masse der x-Achse ermitteln (Gewichtskraft auf rechte und linke Spindel) und die Federvorspannungen bestimmen | |||
=== 05.03.2014: Eine schmierige Angelegenheit === | |||
Durchgeführt von: Miko Trusch | |||
Was wurde gemacht: | |||
*Druckfedern abgeflacht | |||
*Einbau der M8-Gewindestange aus V2A-Stahl und der M8-Muttern aus Messing, sowie der Druckfedern | |||
*Messen der Masse von dem rechten und linken Gewindetrieb (zum bestimmen der Gewichtskraft auf die Spindeln) | |||
*Reinigung der Linearführungen | |||
*Fetten der Achsen und Gewindetriebe mit "Molykote BR 2 Plus Fett":http://www1.dowcorning.com/DataFiles/090007c880002d4a.pdf | |||
Ergebnisse: | |||
*z-Achse läuft leichtgängig und ohne großartig zu verziehen | |||
Anstehende Maßnahmen: | |||
*einstellen der Druckfedern | |||
*kalibrieren des Druckers | |||
*Bau eines neuen Druckbetts | |||
=== 24.09.2014: Es entwickelt sich...! === | |||
Durchgeführt von: Christoph, Ludwig, Sven | |||
Eine kurze Zusammenfassung der Arbeiten der letzten Wochen und Monate | |||
Was wurde gemacht: | |||
*neuen y-Schlitten aus Pertinax gefertigt (passend zum neuen Druckbett) | |||
*neues, beheiztes Druckbett (MK 3) gekauft und eingebaut | |||
*Motorstrom der Treiber genau eingestellt (0,7 Volt U_ref --> 1,75 A Phasenstrom) | |||
*Umlenkrolle des Zahnriemens der x-Achse mittels eine Alukeils ausgerichtet, um seitliches Anlaufen zu vermeiden | |||
*neue Firmware aufgespielt (Marlin V1, heruntergeladen am 11.09.2014) --> u.a. Anpassung der Achsenhöchstgeschwindigkeiten --> z-Achse läuft jetzt zuverlässig | |||
*Feineinstellung der z-Achse überarbeitet | |||
*Luftkanal für den Extruder-Lüfter gedruckt und montiert | |||
*Kapton-Tape bestellt | |||
Ergebnisse: | |||
*der Drucker druckt wieder! | |||
*das neue Druckbett sieht super aus und wird schön warm :-) | |||
Anstehende Maßnahmen: | |||
*Druckbett mit Kapton-Tape bekleben | |||
*Feintuning der Slic3r-Einstellungen für höhere Druckqualität und Geschwindigkeit | |||
*Maximalstrom ermitteln, den die Treiber liefern können | |||
*den Drucker bis zur Ersti-Woche nicht kaputt machen :-P | |||
=== 07.10.2014: Jaaaaaaaaa, er lebt noch! === | |||
Durchgeführt von: Christoph | |||
Der Drucker läuft und hat zur Ersti-Schnitzeljagd tapfer durchgehalten. Die Qualität der gedruckten "Trilegos":http://www.thingiverse.com/thing:13531 war zwar noch nicht ganz zufriedenstellend aber daran war "Slic3r schuld":https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/2262 :-P | |||
Was wurde gemacht: | |||
*Druckbett mit Kapton-Tape beklebt | |||
*viele Test- und Kalibrierungsobjekte gedruckt | |||
*Slic3r 1.2.0 experimental ausprobiert | |||
*"versehentlich" mit sehr hoher Geschwindigkeit gedruckt (youtube: "Video1":http://youtu.be/rkTN5Ad3DJM , "Video2":http://youtu.be/ZGEeXP5R1Jw ) | |||
Ergebnisse: | |||
*Druckeinstellungen für einen zügigen und guten Ausdruck ("config bundle":https://projekte.turmlabor.de/attachments/download/46/TL_Slic3r_config_bundle_2014-10-07.ini) | |||
*Slic3r 1.2.0 lieferte keinen schönen Ergebnisse --> vorerst bei Version 1.7.0 bleiben! | |||
*Drucker arbeitet auch bei "gefährlich" hohen Geschwindigkeiten zuverlässig, weder die Motoren noch die Elektronik haben Probleme gemacht (kein Überhitzen oder Schrittverluste). Die mechanische Belastung ist aber vermutlich sehr hoch - zu hohe Geschwindigkeiten sollten also vermieden werden. | |||
Anstehende Maßnahmen: | |||
*Die Qualität bei Überhängen ist noch nicht zufriedenstellend --> Testdrucke machen und passende Einstellungen ermitteln | |||
*Testen, wie die Druckqualität bei Brücken ist |
Revision as of 22:42, 31 July 2020
Elektronik
- Steuerboard "Gen7":http://reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics mit ein paar Änderungen das Layout betreffend
- ACHTUNG! Aufgrund eines Layoutfehlers sind Pin 18 und 19 vertauscht. Dies muss in der Marlin Firmware in der Datei "pins.h" korrigiert werden.
Hinweis: Die aktuellen Schrittmotortreiber sollen ersetzt werden.
- Schrittmotortreiber: "StepStick":http://reprap.org/wiki/StepStick
- maximale Phasenspannung: 35 V
- maximaler Phasenstrom: ±2 A (bei sehr guter Kühlung)
- eingestellter Phasenstrom: ≈1,6 A
- Schrittmodi: Voll, 1/2, 1/4, 1/8 , 1/16
- verwendeter Schrittmodus: 1/16
- verbaute Menge: 4 Stück
- Schrittmotoren: WanTai 42BYGHW811
- Typ: 2-Phasen Bipolar
- Schrittwinkel: 1,8°
- Schrittgenauigkeit: 5 %
- Nennspannung: 3,1 V
- Nennstrom: 2,5 A
- Haltemoment: 4800 gcm (≈0,47 Nm) @ 2,5 A
- Phasenwiderstand: 1,25 Ω
- Phaseninduktivität: 1,8 mH
- Montageflansch: NEMA-17
- Motorbreite und -höhe: 42 mm
- Motorlänge: 48 mm
- Wellendurchmesser: 5 mm
- Wellenlänge: 22 mm
- Gewicht: 340 g
- verbaute Menge: 5 Stück
- Endlagensschalter
- Microtaster
- verbaute Menge: 3 Stück
- Netzteil: Enermax EG365AX-VE
- Gesamtleistung: 353 W
- maximaler Strom @+12 V: 26 A
Instandhaltungstagebuch
11.01.2014: Die große Durchsicht
Durchgeführt von: Miko Trusch
Was wurde gemacht:
- Überprüfung der Achsen und deren Antriebe
- Überprüfung des Extruders
- beinhaltete die Reinigung des Hot-Ends
Ergebnisse:
- x-Achse funktionsfähig
- Zahnriemen könnte mehr Spannung vertagen
- y-Achse funktionsfähig
- Zahnriemen könnte mehr Spannung vertagen
- z-Achse nicht funktionsfähig
- Extruder funktionsfähig
- Kabel vom Temperatursensor muss neu verlegt werden
- überlegen, ob Steckverbinder am Extruder verbaut werden für bessere Instandhaltung
Ursachen für Fehlfunktionen:
- z-Achsen Schrittmotortreiber durchgebrannt
- schlechte Kühlung des Treibers
- Verdacht auf schlechte Laufeigenschaft (überwiegend schwergängig) der Spindelantriebe
Anstehende Maßnahmen:
- Schrittmotortreiber tauschen
- Kühlung überdenken bzw. verbessern
- Spindelantrieb überdenken
- Kabel vom Temperatursensor neu verlegt
18.01.2014: Mysterium Mechanik
Durchgeführt von: Miko Trusch
Was wurde gemacht:
- Tausch des z-Achsen Schrittmotortreibers
Ergebnisse:
- z-Achse eingeschränkt funktionsfähig
- Spindeln drehen teilweise asynchron und verziehen die x-Achse
Ursachen für Fehlfunktionen:
- schlechte Laufeigenschaft der Gewindespindel (Oberflächengüte der Verzinkung offenbar zu schlecht)
- schlechte Schmierung (Fett ist mit der Zeit fester geworden)
- Vorspannung der z-Achse zu groß
Anstehende Maßnahmen:
- Gewindespindel mit besserer Oberflächengüte verwenden (testen von V2A oder V4A-Stahl)
- andere Spannmuttern für die z-Achse verwenden (optimal wäre RG7 wegen der guten Trockenlaufeigenschaft, alternativ Messing)
- Vorspannung der z-Achse reduzieren
02.02.2014: Die Physik lässt grüßen
Durchgeführt von: Miko Trusch
Was wurde gemacht:
- bestimmen der Federkonstante der verbauten Druckfedern
Ergebnisse:
- Federgeometrie: Länge 65 mm, mittlerer Durchmesser 10 mm, Drahtdurchmesser 1 mm
|=.*Gewicht [kg]* |=.*Kraft [N]* |=.*Länge [mm]* |=.*ΔL [mm]* |=.*R [N/mm]* | |=.0,00 |=.0,00 |=.65,0 |=.0 |=.− | |=.0,50 |=.−4,91 |=.57,4 |=.−7,6 |=.0,6454 | |=.1,00 |=.−9,81 |=.49,3 |=.−15,7 |=.0,6248 | |=.1,25 |=.−12,26 |=.46,3 |=.−18,7 |=.0,6557 | |=.1,75 |=.−17,17 |=.38,2 |=.−26,8 |=.0,6406 | |=.2,00 |=.−19,62 |=.34,2 |=.−30,8 |=.0,6370 | |=.2,25 |=.−22,07 |=.30,5 |=.−34,5 |=.0,6398 | |=.2,50 |=.−24,53 |=.28,0 |=.−37,0 |=.0,6628 | |=.3,00 |=.−29,43 |=.20,3 |=.−44,7 |=.0,6584 | |\4>.Ø |=.0,6456 |
Anstehende Maßnahmen:
- Bestellung schwächerer Druckfedern bei Conrad (Artikel-Nr. "889240":http://www.conrad.de/ce/de/product/889240)
11.02.2014: Shoppen bei Conrad
Durchgeführt von: Miko Trusch
Was wurde gemacht:
- abholen der bestellten Druckfedern
Anstehende Maßnahmen:
- Federn müssen abgeflacht werden
- Federn müssen verbaut werden
13.02.2014: Der Baumarktbesuch
Durchgeführt von: Miko Trusch
Was wurde gemacht:
- shoppen im Hornbach
- Gewindestange einkürzen auf 25 cm
- einseitiger Testeinbau mit neuer Druckfeder, Gewindestange und Muttern
Ergebnisse:
- Erwerb von M8-Gewindestange aus V2A-Stahl und M8-Muttern aus Messing
- auf den ersten Blick gut laufender Spindelantrieb
Anstehende Maßnahmen:
- neue Spindeln reinigen, einbauen und fetten
- Masse der x-Achse ermitteln (Gewichtskraft auf rechte und linke Spindel) und die Federvorspannungen bestimmen
05.03.2014: Eine schmierige Angelegenheit
Durchgeführt von: Miko Trusch
Was wurde gemacht:
- Druckfedern abgeflacht
- Einbau der M8-Gewindestange aus V2A-Stahl und der M8-Muttern aus Messing, sowie der Druckfedern
- Messen der Masse von dem rechten und linken Gewindetrieb (zum bestimmen der Gewichtskraft auf die Spindeln)
- Reinigung der Linearführungen
- Fetten der Achsen und Gewindetriebe mit "Molykote BR 2 Plus Fett":http://www1.dowcorning.com/DataFiles/090007c880002d4a.pdf
Ergebnisse:
- z-Achse läuft leichtgängig und ohne großartig zu verziehen
Anstehende Maßnahmen:
- einstellen der Druckfedern
- kalibrieren des Druckers
- Bau eines neuen Druckbetts
24.09.2014: Es entwickelt sich...!
Durchgeführt von: Christoph, Ludwig, Sven
Eine kurze Zusammenfassung der Arbeiten der letzten Wochen und Monate
Was wurde gemacht:
- neuen y-Schlitten aus Pertinax gefertigt (passend zum neuen Druckbett)
- neues, beheiztes Druckbett (MK 3) gekauft und eingebaut
- Motorstrom der Treiber genau eingestellt (0,7 Volt U_ref --> 1,75 A Phasenstrom)
- Umlenkrolle des Zahnriemens der x-Achse mittels eine Alukeils ausgerichtet, um seitliches Anlaufen zu vermeiden
- neue Firmware aufgespielt (Marlin V1, heruntergeladen am 11.09.2014) --> u.a. Anpassung der Achsenhöchstgeschwindigkeiten --> z-Achse läuft jetzt zuverlässig
- Feineinstellung der z-Achse überarbeitet
- Luftkanal für den Extruder-Lüfter gedruckt und montiert
- Kapton-Tape bestellt
Ergebnisse:
- der Drucker druckt wieder!
- das neue Druckbett sieht super aus und wird schön warm :-)
Anstehende Maßnahmen:
- Druckbett mit Kapton-Tape bekleben
- Feintuning der Slic3r-Einstellungen für höhere Druckqualität und Geschwindigkeit
- Maximalstrom ermitteln, den die Treiber liefern können
- den Drucker bis zur Ersti-Woche nicht kaputt machen :-P
07.10.2014: Jaaaaaaaaa, er lebt noch!
Durchgeführt von: Christoph
Der Drucker läuft und hat zur Ersti-Schnitzeljagd tapfer durchgehalten. Die Qualität der gedruckten "Trilegos":http://www.thingiverse.com/thing:13531 war zwar noch nicht ganz zufriedenstellend aber daran war "Slic3r schuld":https://github.com/alexrj/Slic3r/issues/2262 :-P
Was wurde gemacht:
- Druckbett mit Kapton-Tape beklebt
- viele Test- und Kalibrierungsobjekte gedruckt
- Slic3r 1.2.0 experimental ausprobiert
- "versehentlich" mit sehr hoher Geschwindigkeit gedruckt (youtube: "Video1":http://youtu.be/rkTN5Ad3DJM , "Video2":http://youtu.be/ZGEeXP5R1Jw )
Ergebnisse:
- Druckeinstellungen für einen zügigen und guten Ausdruck ("config bundle":https://projekte.turmlabor.de/attachments/download/46/TL_Slic3r_config_bundle_2014-10-07.ini)
- Slic3r 1.2.0 lieferte keinen schönen Ergebnisse --> vorerst bei Version 1.7.0 bleiben!
- Drucker arbeitet auch bei "gefährlich" hohen Geschwindigkeiten zuverlässig, weder die Motoren noch die Elektronik haben Probleme gemacht (kein Überhitzen oder Schrittverluste). Die mechanische Belastung ist aber vermutlich sehr hoch - zu hohe Geschwindigkeiten sollten also vermieden werden.
Anstehende Maßnahmen:
- Die Qualität bei Überhängen ist noch nicht zufriedenstellend --> Testdrucke machen und passende Einstellungen ermitteln
- Testen, wie die Druckqualität bei Brücken ist